<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Creaimpresa</title>
	<atom:link href="http://www.kitcreaimpresa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kitcreaimpresa.com</link>
	<description>Idee vincenti per neoimprenditori</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Sep 2010 09:16:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Finanziamenti Puglia</title>
		<link>http://www.kitcreaimpresa.com/2010/09/finanziamenti-puglia/</link>
		<comments>http://www.kitcreaimpresa.com/2010/09/finanziamenti-puglia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 09:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitcreaimpresa.com/?p=2238</guid>
		<description><![CDATA[<p>Riparte il 30 ottobre in Puglia Start-up, la seconda fase del bando che stanzia ulteriori 27 milioni di euro (43 complessivi)  riservati a giovani, donne, disoccupati, lavoratori a rischio, cassaintegrati e a tutti coloro che decidono di dare vita ad una propria attività imprenditoriale. Rispetto alla prima fase di attività del bando esistono alcune sostanziali ...>> <i><a href="http://www.kitcreaimpresa.com/2010/09/finanziamenti-puglia/">Continua a leggere</a></i>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2240" title="logo_puglia1" src="http://www.kitcreaimpresa.com/wp-content/uploads/2010/09/logo_puglia1-150x30.jpg" alt="" width="150" height="30" />Riparte il 30 ottobre in Puglia Start-up, la seconda fase del bando che stanzia ulteriori 27 milioni di euro (43 complessivi)  riservati a giovani, donne, disoccupati, lavoratori a rischio, cassaintegrati e a tutti coloro che decidono di dare vita ad una propria attività imprenditoriale. Rispetto alla prima fase di attività del bando esistono alcune sostanziali differenze: innanzitutto le richieste di agevolazione potranno essere presentate anche da chi subentra in un&#8217;azienda di famiglia (nel caso di impresa artigiana, con l&#8217;obiettivo di incentivare il passaggio generazionale e al contempo anche l&#8217;innovazione). Inoltre le agevolazioni sono estese anche alle imprese già costituite, che presentino un piano di attività approvato dalla Regione. Ogni azienda potrà ricevere fino a 400mila euro a fondo perduto in tre anni, 150mila dei quali possono essere utilizzati per l&#8217;acquisto di locali e attrezzature, mentre i restanti 250 mila sono destinati ai costi di gestione.<br />
<a href="http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_rowid=AAAh67AAAAAGMEiAAG&amp;p_tname=sispuglia.documenti&amp;p_cname=testo&amp;p_cname_mime=mime_type_testo&amp;p_esito=0">Scarica</a> il bando ufficiale della regione Puglia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitcreaimpresa.com/2010/09/finanziamenti-puglia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercato immobiliare in crescita</title>
		<link>http://www.kitcreaimpresa.com/2010/09/previsioni-mercato-immobiliare/</link>
		<comments>http://www.kitcreaimpresa.com/2010/09/previsioni-mercato-immobiliare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 16:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[Immobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitcreaimpresa.com/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’Istat ha diffuso i dati, relativi al primo trimestre 2010, delle convenzioni contenute negli atti notarili inerenti sia la compravendita di unità immobiliari, suddivise in immobili ad uso residenziale (abitazione ed accessori) e immobili per lo svolgimento di attività economiche, sia la stipula di mutui, distinti in mutui senza costituzione di ipoteca immobiliare e con ...>> <i><a href="http://www.kitcreaimpresa.com/2010/09/previsioni-mercato-immobiliare/">Continua a leggere</a></i>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2235" title="immob" src="http://www.kitcreaimpresa.com/wp-content/uploads/2010/09/immob-150x103.jpg" alt="" width="150" height="103" />L’Istat ha diffuso i dati, relativi al primo trimestre 2010, delle convenzioni contenute negli atti notarili inerenti sia la compravendita di unità immobiliari, suddivise in immobili ad uso residenziale (abitazione ed accessori) e immobili per lo svolgimento di attività economiche, sia la stipula di mutui, distinti in mutui senza costituzione di ipoteca immobiliare e con costituzione di ipoteca immobiliare.<br />
Da questi dati risulta che, dopo un lungo calo iniziato nel 2007, sia le compravendite di immobili che le stipule di mutui siano nuovamente in crescita: per cli aquisti di immobili si registra un +2,7% rispetto al primo trimestre del 2009.<br />
È comunque importante sottolineare che il primo trimestre 2009 era stato contrassegnato dalla maggiore contrazione delle compravendite avvenuta negli ultimi anni (-16,1 per cento), per cui l’inversione di tendenza osservata nei primi tre mesi del 2010 ancora non riporta il volume delle transazioni ai valori precedenti la caduta.<br />
Vuoi <a href="http://www.kitcreaimpresa.com/servizi-e-lavoro-da-casa/aprire-agenzia-immobiliare/">aprire un&#8217;agenzia immobiliare</a>? Consulta i nostri kit Creaimpresa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitcreaimpresa.com/2010/09/previsioni-mercato-immobiliare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziamenti turistici Toscana</title>
		<link>http://www.kitcreaimpresa.com/2010/09/aprire-bed-breakfast-toscana/</link>
		<comments>http://www.kitcreaimpresa.com/2010/09/aprire-bed-breakfast-toscana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strutture ricettive]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitcreaimpresa.com/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Regione Toscana, con decreto del 6 agosto 2010, ha approvato la seconda edizione del bando per l&#8217;acquisto di servizi qualificati nel turismo e nel settore terziario al fine di sviluppare la competitività dell&#8217;intero sistema produttivo. La Regione, con questo bando, concede aiuti diretti alle imprese turistiche e commerciali per il sostegno a progetti finalizzati ...>> <i><a href="http://www.kitcreaimpresa.com/2010/09/aprire-bed-breakfast-toscana/">Continua a leggere</a></i>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2228" title="toscana" src="http://www.kitcreaimpresa.com/wp-content/uploads/2010/09/toscana-150x48.jpg" alt="" width="150" height="48" />La Regione Toscana, con decreto del 6 agosto 2010, ha approvato la seconda edizione del bando per l&#8217;acquisto di servizi qualificati nel turismo e nel settore terziario al fine di sviluppare la competitività dell&#8217;intero sistema produttivo. La Regione, con questo bando, concede aiuti diretti alle imprese turistiche e commerciali per il sostegno a progetti finalizzati all&#8217;acquisizione di servizi avanzati e qualificati come definiti nell&#8217;allegato al bando. I destinatari sono micro, piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione, operanti nel turismo e nel commercio, raggruppamenti temporanei di imprese composti da almeno 3 PMI ed i Centri Commerciali Naturali. L&#8217;agevolazione è concessa  nella forma di aiuto diretto  nella misura del 50% della spesa ammissibile, per la quale sono previste alcune soglie massime con riferimento a ciascuna tipologia di servizio attivato.<br />
Per informazioni contattare il <a href="http://www.cstfirenze.it/interno.php?id=63&amp;lang=it">Centro di Studi turistici</a> di Firenze<br />
Vuoi <a title="Aprire bed and breakfast Toscana" href="http://www.kitcreaimpresa.com/turismo-sport-e-benessere/aprire-bed-breakfast/">aprire un bed and breakfast</a> o un agriturismo in Toscana? Consulta i nostri kit Creaimpresa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitcreaimpresa.com/2010/09/aprire-bed-breakfast-toscana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classificazione agriturismo</title>
		<link>http://www.kitcreaimpresa.com/2010/09/progetto-agriturismo/</link>
		<comments>http://www.kitcreaimpresa.com/2010/09/progetto-agriturismo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strutture ricettive]]></category>
		<category><![CDATA[agriturismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitcreaimpresa.com/?p=2223</guid>
		<description><![CDATA[<p>E&#8217; stata recentemente approvata la nuova classificazione per gli agriturismi in Italia. Il documento, approvato dall&#8217;Osservatorio Nazionale dell&#8217;agriturismo, ha come obiettivo quello di uniformare i criteri di selezione delle strutture.
Si tratterebbe di definire un punteggio da attribuire ad ogni struttura non più solo in base al confort offerto (come accade oggi), ma in riferimento ad ...>> <i><a href="http://www.kitcreaimpresa.com/2010/09/progetto-agriturismo/">Continua a leggere</a></i>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2224" title="agrietour" src="http://www.kitcreaimpresa.com/wp-content/uploads/2010/09/agrietour-150x34.jpg" alt="" width="150" height="34" />E&#8217; stata recentemente approvata la nuova classificazione per gli agriturismi in Italia. Il documento, approvato dall&#8217;Osservatorio Nazionale dell&#8217;agriturismo, ha come obiettivo quello di uniformare i criteri di selezione delle strutture.<br />
Si tratterebbe di definire un punteggio da attribuire ad ogni struttura non più solo in base al confort offerto (come accade oggi), ma in riferimento ad una gamma di criteri più precisi: si dovrà considerare ad esempio la &#8220;tipicità&#8221; dell&#8217;offerta rispetto al territorio circostante, la professionalità dell&#8217;operatore, le possibilità di aprire nuovi posti di lavoro che la struttura offre. Sono &#8220;le prime basi per armonizzare le norme in vigore nelle varie Regioni e dare vita ad un primo semplice e concreto strumento di comunicazione per gli ospiti italiani e stranieri che desiderano visitare i nostri agriturismo&#8221; ha detto il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Giancarlo Galan. Una &#8220;segnaletica&#8221; che, almeno nell&#8217;intenzione, dovrebbe tornare della stessa utilità delle stelle per gli hotel. L&#8217;iniziativa risponde ad un&#8217;esigenza di trasparenza nei confronti dei turisti, perché chiunque possa ottenere le informazioni necessarie sulla qualità del servizio reso da ciascuna azienda, ha concluso Galan. Ne va di conseguenza, inoltre, l&#8217;importanza di sostenere un settore strategico come questo, dove il legame fra struttura e territorio è fondamentale.<br />
Fonte: www.agrietour.it<br />
Vuoi <a title="Aprire agriturismo" href="http://www.kitcreaimpresa.com/turismo-sport-e-benessere/aprire-agriturismo/">aprire un agriturismo</a>? Consulta il nostro kit Creaimpresa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitcreaimpresa.com/2010/09/progetto-agriturismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coltivare piante officinali</title>
		<link>http://www.kitcreaimpresa.com/2010/09/coltivare-piante-officinali/</link>
		<comments>http://www.kitcreaimpresa.com/2010/09/coltivare-piante-officinali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attività natura]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitcreaimpresa.com/?p=2219</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;ente parco Adda sud, un parco regionale localizzato lungo il corso inferiore dell&#8217;Adda, da Rivalta d&#8217;Adda sino al Po, organizza in ottobre un eco-gratuito dedicato alla coltivazione e alla trasformazione delle piante officinali.
Il potere segreto delle erbe, questo il titolo dell&#8217;eco-stage, si pone come obiettivo la valorizzazione e la conoscenza delle piante officinali e il ...>> <i><a href="http://www.kitcreaimpresa.com/2010/09/coltivare-piante-officinali/">Continua a leggere</a></i>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2220" title="piante_officinali" src="http://www.kitcreaimpresa.com/wp-content/uploads/2010/09/piante_officinali-150x112.jpg" alt="Immagini fornite da Wikipedia" width="150" height="112" />L&#8217;ente parco Adda sud, un parco regionale localizzato lungo il corso inferiore dell&#8217;Adda, da Rivalta d&#8217;Adda sino al Po, organizza in ottobre un eco-gratuito dedicato alla coltivazione e alla trasformazione delle piante officinali.<br />
Il potere segreto delle erbe, questo il titolo dell&#8217;eco-stage, si pone come obiettivo la valorizzazione e la conoscenza delle piante officinali e il loro utilizzo nella vita quotidiana. Le lezioni, tenute da specialisti del settore, comprenderanno le basilari conoscenze della coltivazione fai-da-te  corredate da alcune notizie scientifiche, in modo da poter avviare i procedimenti principali di trasformazione artigianale, per bellezza e benessere.<br />
I corsi si terranno preasso l&#8217;Auditorium del Centro Direzionale della Banca Popolare di Lodi, in via Polenghi Lombardo 13 in quel di Lodi, nei giorni  2, 9 e 16 ottobre 2010,  dalle 9 alle 12.<br />
Per le iscrizioni il termine temporale è fissato al 17 settembre, a meno che non venga raggiunto in anticipo il tetto massimo di partecipanti.<br />
Per informazioni:</p>
<p>Parco Adda Sud<br />
viale Dalmazia, 10 &#8211; 26900 Lodi (LO)<br />
Tel. 0371-411129, interno 6<br />
Fax: 0371-417214<br />
E-mail: info@parcoaddasud.it</p>
<p>Vuoi <a title="Coltivare piante officinali" href="http://www.kitcreaimpresa.com/attivita-all-aria-aperta/coltivazione-di-piante-aromatiche-e-officinali/">coltivare piante officinali</a>? Consulta il nostro kit Creaimpresa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitcreaimpresa.com/2010/09/coltivare-piante-officinali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziamenti apicoltura</title>
		<link>http://www.kitcreaimpresa.com/2010/09/finanziamenti-apicoltura/</link>
		<comments>http://www.kitcreaimpresa.com/2010/09/finanziamenti-apicoltura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attività natura]]></category>
		<category><![CDATA[apicoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitcreaimpresa.com/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sono cresciuti i finanziamenti per l&#8217;apicoltura toscana erogati dalla Regione. Per l&#8217;anno 2010-2011 si registra un incremento del 27,2% corrispondente ad una crescita giunta ai 500 mila euro circa dai 393 mila dello scorso anno.
La Toscana da solòa ha ottenuto una percentuale pari all&#8217;8% dei finanziamenti nazionali, grazie ai cofinanziamenti della Comunita&#8217; Europea ai sensi ...>> <i><a href="http://www.kitcreaimpresa.com/2010/09/finanziamenti-apicoltura/">Continua a leggere</a></i>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2214" title="unapenoneunape" src="http://www.kitcreaimpresa.com/wp-content/uploads/2010/09/unapenoneunape-150x99.jpg" alt="" width="150" height="99" />Sono cresciuti i finanziamenti per l&#8217;apicoltura toscana erogati dalla Regione. Per l&#8217;anno 2010-2011 si registra un incremento del 27,2% corrispondente ad una crescita giunta ai 500 mila euro circa dai 393 mila dello scorso anno.<br />
La Toscana da solòa ha ottenuto una percentuale pari all&#8217;8% dei finanziamenti nazionali, grazie ai cofinanziamenti della Comunita&#8217; Europea ai sensi del regolamento 1234/2007, concordati durante un incontro tra Ministero dell&#8217;Agricoltura e Foreste e Regioni.<br />
I finanziamenti vanno a sostenere programmi di assistenza tecnica e formazione professionale per gli apicoltori, azioni di marketing, oltre ad interventi specifici contro la &#8220;varroa&#8221;, un pericoloso parassita per gli alveari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitcreaimpresa.com/2010/09/finanziamenti-apicoltura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa bene rifugio</title>
		<link>http://www.kitcreaimpresa.com/2010/09/andamento-mercato-immobiliare/</link>
		<comments>http://www.kitcreaimpresa.com/2010/09/andamento-mercato-immobiliare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[Immobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitcreaimpresa.com/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[<p>E&#8217; sempre il mattone il bene rifugio per eccellenza degli italiani: è quanto emerge da un&#8217;analisi di Censis sull&#8217;andamento del mercato immobiliare, che chiarisce inoltre che la contrazione delle compravendite nel settore è da ricollegare all&#8217;andamento dei prezzi. Gli italiani comprano meno case perchè l&#8217;entità dei risparmi diminuisce a fronte di prezzi immobiliari sempre alti. ...>> <i><a href="http://www.kitcreaimpresa.com/2010/09/andamento-mercato-immobiliare/">Continua a leggere</a></i>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2217" title="150px-Rusland_Court" src="http://www.kitcreaimpresa.com/wp-content/uploads/2010/09/150px-Rusland_Court-112x150.jpg" alt="Immagine fornita da Wikipedia" width="112" height="150" />E&#8217; sempre il mattone il bene rifugio per eccellenza degli italiani: è quanto emerge da un&#8217;analisi di Censis sull&#8217;andamento del mercato immobiliare, che chiarisce inoltre che la contrazione delle compravendite nel settore è da ricollegare all&#8217;andamento dei prezzi. Gli italiani comprano meno case perchè l&#8217;entità dei risparmi diminuisce a fronte di prezzi immobiliari sempre alti. Questa analisi vale in particolare anche per le ristrutturazioni e gli interventi di manutenzione di immobili già di proprietà: in tutti e due i casi si rimandano gli interventi e gli acquisti a tempi migliori.<br />
Giuseppe Roma, direttore generale del Censis: ”Il comparto edilizio-immobiliare ha dimostrato una eccezionale solidità, ma ora non basta più. Non può perdere l’enorme disponibilità di risorse dei risparmiatori. Gli italiani vorrebbero investire in immobili, ma la tassazione è ingiusta ed elevata, e i prodotti edilizi su piazza non sono coerenti. Così molti italiani decidono di comprare in Francia monolocali di 20 o 30 mq che rendono più del 5%. Nessun investimento finanziario garantisce oggi tassi del genere”.<br />
Vuoi <a title="Aprire agenzia immobiliare" href="http://www.kitcreaimpresa.com/servizi-e-lavoro-da-casa/aprire-agenzia-immobiliare/">aprire un&#8217;agenzia immobiliare</a>? Consulta i nostri kit Creaimpresa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitcreaimpresa.com/2010/09/andamento-mercato-immobiliare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumi ai ristoranti in crescita</title>
		<link>http://www.kitcreaimpresa.com/2010/09/consumazioni-ristoranti-in-aumento/</link>
		<comments>http://www.kitcreaimpresa.com/2010/09/consumazioni-ristoranti-in-aumento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ristorazione]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti tipici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitcreaimpresa.com/?p=2190</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sulle vacanze degli italiani appena trascorse hanno inciso particolarmente gli aumenti registrati nel settore dei trasporti, trainati dalla crescita del 32% dei costi di traghetti e trasporti marittimi e del 14,6% dei carburanti. Ecco perchè oltre il 70% degli italiani ha scelto di rimanere nel nostro paese per trascorrere le proprie ferie, mentre addirittura oltre ...>> <i><a href="http://www.kitcreaimpresa.com/2010/09/consumazioni-ristoranti-in-aumento/">Continua a leggere</a></i>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2192" title="cibo" src="http://www.kitcreaimpresa.com/wp-content/uploads/2010/09/cibo-150x117.jpg" alt="" width="150" height="117" />Sulle vacanze degli italiani appena trascorse hanno inciso particolarmente gli aumenti registrati nel settore dei trasporti, trainati dalla crescita del 32% dei costi di traghetti e trasporti marittimi e del 14,6% dei carburanti. Ecco perchè oltre il 70% degli italiani ha scelto di rimanere nel nostro paese per trascorrere le proprie ferie, mentre addirittura oltre la metà degli abitanti di Toscana, Sicilia e Puglia non è uscito dai confini delle propria regione. In controtendenza invece le tariffe di ristoranti, alberghi e stabilimenti balneari, rimaste invariate se non diminuite rispetto al 2009.<br />
Ecco quindi che gli italiani in vacanza, rimasti più vicini a casa, hanno dirottato i propri interessi verso ristoranti, pizzerie o verso le tante sagre che, sul territorio, promuovono i nostri prodotti tipici.<br />
Vuoi <a title="Aprire ristorante" href="http://www.kitcreaimpresa.com/locali-e-pubblici-esercizi/aprire-ristorante/">aprire un ristorante</a> o un <a title="Negozio prpdotti tipici" href="http://www.kitcreaimpresa.com/negozi/prodotti-tipici/">negozio di prodotti tipici</a>? Consulta i nostri kit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitcreaimpresa.com/2010/09/consumazioni-ristoranti-in-aumento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kasko poco diffusa in Italia</title>
		<link>http://www.kitcreaimpresa.com/2010/09/aprire-agenzia-assicurazioni/</link>
		<comments>http://www.kitcreaimpresa.com/2010/09/aprire-agenzia-assicurazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esercizi commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitcreaimpresa.com/?p=2187</guid>
		<description><![CDATA[<p>Solo l&#8217;1% degli italiani fa ricorso all&#8217;assicurazione &#8216;Kasko&#8217; per proteggere la propria auto: questo è il quadro risultante da un&#8217;analisi effettuata da Assicurazione.it. Il dato risulta difficilmente comprensibile se si va ad analizzare, anche solo grossolanamente, la mole di qutomobilisti che ogni anno spendono di tasca propria per rimediare a danni causati al proprio veicolo ...>> <i><a href="http://www.kitcreaimpresa.com/2010/09/aprire-agenzia-assicurazioni/">Continua a leggere</a></i>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2194" title="borlo" src="http://www.kitcreaimpresa.com/wp-content/uploads/2010/09/borlo-150x112.jpg" alt="" width="150" height="112" />Solo l&#8217;1% degli italiani fa ricorso all&#8217;assicurazione &#8216;Kasko&#8217; per proteggere la propria auto: questo è il quadro risultante da un&#8217;analisi effettuata da Assicurazione.it. Il dato risulta difficilmente comprensibile se si va ad analizzare, anche solo grossolanamente, la mole di qutomobilisti che ogni anno spendono di tasca propria per rimediare a danni causati al proprio veicolo per incidente o anche solo per qualche disattenzione.<br />
La sorpresa cresce effettuando una comparazione con la media europea: in Germania siamo al 37%, in Francia al 57% mentre nel Regno Unito la percentuale di assicurazioni Kasko sale addirittura all&#8217;85% del totale. Se si pensa che il costo di una riparazione è nettamente superiore a quello della polizza, sembra difficle comprendere le ragioni di questo dato. Assicurazione.it parla di scarsa conoscenza da parte degli automobilisti italiani: non sarà piuttosto che, considerata l&#8217;abilità tutta italiana nell&#8217;ideare &#8216;torte&#8217; e finti incidenti, le assicurazioni preferiscono evitare di investire su questo prodotto nel nostro paese?<br />
Questi comunque i dati italiani analizzati regione per regione: si nota una maggior diffusione di assicurazioni Kasko al nord.</p>
<p><strong>DIFFUSIONE REGIONALE ASSICURAZIONI KASKO IN ITALIA</strong><br />
Lombardia 2,87%<br />
Piemonte 2,69%<br />
Valle D&#8217;Aosta 2,05%<br />
Trentino-Alto Adige 1,49%<br />
Liguria 1,41%<br />
Veneto 1,32%<br />
Emilia-Romagna 1,31%<br />
Friuli-Venezia Giulia 1,22%<br />
Lazio 1,11%<br />
Abruzzo 0,98%<br />
Marche 0,97%<br />
Umbria 0,96%<br />
Toscana 0,94%<br />
Sardegna 0,81%<br />
Molise 0,43%<br />
Basilicata 0,39%<br />
Sicilia 0,37%<br />
Calabria 0,32%<br />
Puglia 0,20%<br />
Campania 0,11%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitcreaimpresa.com/2010/09/aprire-agenzia-assicurazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli italiani preferiscono i prodotti tipici</title>
		<link>http://www.kitcreaimpresa.com/2010/08/gli-italiani-preferiscono-i-prodotti-tipici/</link>
		<comments>http://www.kitcreaimpresa.com/2010/08/gli-italiani-preferiscono-i-prodotti-tipici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esercizi commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti tipici]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitcreaimpresa.com/?p=2182</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il 54 per cento degli italiani preferisce acquistare prodotti alimentari e artigianali locali preferendoli nettamente alle grandi marche, che ottengono solo il 12 per cento delle preferenze. E&#8217; quanto emerge da una indagine Coldiretti/Swg che giustifica il successo di esperienze di vendita di prodotti tipici locali rispetto a quelli delle multinazionali. Secondo l&#8217;indagine &#8211; continua ...>> <i><a href="http://www.kitcreaimpresa.com/2010/08/gli-italiani-preferiscono-i-prodotti-tipici/">Continua a leggere</a></i>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2183" title="prodtip" src="http://www.kitcreaimpresa.com/wp-content/uploads/2010/08/prodtip-150x110.jpg" alt="Prodotti tipici" width="150" height="110" />Il 54 per cento degli italiani preferisce acquistare prodotti alimentari e artigianali locali preferendoli nettamente alle grandi marche, che ottengono solo il 12 per cento delle preferenze. E&#8217; quanto emerge da una indagine Coldiretti/Swg che giustifica il successo di esperienze di vendita di prodotti tipici locali rispetto a quelli delle multinazionali. Secondo l&#8217;indagine &#8211; continua la Coldiretti &#8211; per il 29 per cento degli italiani la preferenzaa tra le due tipologie di prodotti dipende dalla qualità (considerata decisamente a favore dei prodotti tipici) mentre per il 5 per cento dal prezzo.<br />
Inoltre quasi due terzi degli italiani (65 per cento) si sentono piu&#8217; tutelati da un marchio degli agricoltori italiani rispetto al marchio industriale (13 per cento) e a quello della distribuzione commerciale (8 per cento). Questo dato è confermato da un vero boom degli acquisti diretti dai produttori dove compra regolarmente l&#8217;11 per cento degli italiani, mentre ben il 47 per cento ha dichiarato di farlo almeno qualche volta durante l’anno.<br />
La spesa in prodotti tipici supererà nel 2010 i 3 miliardi di euro secondo la Coldiretti: il comparto coinvolge 63mila imprese agricole che vendono attraverso spacci aziendali, chioschi, bancarelle, sagre e oltre 500 mercati degli agricoltori di Campagna Amica.<br />
Vuoi <a title="Aprire un negozio di prodotti tipici" href="http://www.kitcreaimpresa.com/negozi/prodotti-tipici/">aprire un negozio di prodotti tipici</a>? Consulta i nostri kit Creaimpresa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitcreaimpresa.com/2010/08/gli-italiani-preferiscono-i-prodotti-tipici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

